<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Fundacja Profile</title>
	<atom:link href="https://fundacjaprofile.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundacjaprofile.pl</link>
	<description>Warszawska fundacja i galeria sztuki. Prezentujemy wybitnych twórców polskiej awangardy oraz promujemy młodych artystów. Wydajemy publikacje, książki i albumy o polskiej sztuce i artystach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 13:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://fundacjaprofile.pl/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Profile_ikona-1-32x32.png</url>
	<title>Fundacja Profile</title>
	<link>https://fundacjaprofile.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">231653389</site>	<item>
		<title>Kosmiczna geometria</title>
		<link>https://fundacjaprofile.pl/kosmiczna-geometria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[profile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 12:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[WYSTAWY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundacjaprofile.pl/?p=40243</guid>

					<description><![CDATA[Natalia Brandt, Jerzy Budziszewski,  Jarosław Kozłowski,  Józef Robakowski, Henryk Stażewski, Teresa Tyszkiewicz,  Ryszard Waśko, Krzysztof Wodiczko   Dla przedwojennego Henryka Stażewskiego motywem sztuki była geometria, a metodą matematyka. W późniejszych, kolejnych dekadach swojej twórczości nestor polskiej awangardy podtrzymywał dyskurs geometrii, znaczący dla niego dużo więcej niż tylko samą geometrię. Ale awangardowe tradycje sztuki geometrycznej ulegały [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40243</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Od 4 do 18 sierpnia Fundacja będzie zamknięta. Zapraszamy po przerwie wakacyjnej od 19 sierpnia.</title>
		<link>https://fundacjaprofile.pl/od-4-do-18-sierpnia-fundacja-bedzie-zamknieta-zapraszamy-po-przerwie-wakacyjnej-od-19-sierpnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[profile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundacjaprofile.pl/?p=40235</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jerzy Budziszewski &#124; Struktury zaburzone &#124; Film &#124; rozwiń&#8230;</title>
		<link>https://fundacjaprofile.pl/jerzy-budziszewski-struktury-zaburzone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[profile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[WYSTAWY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundacjaprofile.pl/?p=40201</guid>

					<description><![CDATA[do 03.09.2026]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jerzy Budziszewski &#124; Struktury zaburzone</title>
		<link>https://fundacjaprofile.pl/jerzy-budziszewski-struktury-zaburzone-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[profile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[WYDARZENIA]]></category>
		<category><![CDATA[WYSTAWY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundacjaprofile.pl/?p=40150</guid>

					<description><![CDATA[Prace Jerzego Budziszewskiego trudno nazwać obrazami, to raczej przestrzenne konstrukcje. &#160;A organizowanie przestrzeni wydaje się być kluczową kategorią w jego praktyce artystycznej. Prace budowane z wielowarstwowych układów form geometrycznych tworzą konstrukcje kreujące przestrzeń w nich i wokół nich. Moduł geometrycznych kształtów w obrazach a potem trójwymiarowych form w przestrzennych konstrukcjach odnosi się także do motywu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40150</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
